怪物獵人ol中的套裝分為近程和遠程兩種。所以同一個名字的套裝也有兩種。但是屬性和外觀都差不多啦。來看看99單機小編的怪物獵人ol大怪鳥套裝怎麽樣 大怪鳥套裝屬性外觀素材全展示哈。

左邊為近程外觀效果。右邊為遠程外觀效果。
近程大怪鳥套裝屬性素材:
基本屬性
| 基本防禦 | 18 |
|---|---|
| 屬性耐性 | 火11 |
| 被動技能 | 攻擊力提升(小) |
洞數
| 頭 | 身 | 手 | 腰 | 腳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
套裝詳情
| 生產素材 | 套裝名稱 | 素材名稱 | 物品等級 | 人物等級 | 屬性 | 孔 | 被動技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產素材——頭 | 大怪鳥頭盔 | 怪鳥之翼*4 | 10 | 10 | 防禦力:3 | 無 | 攻擊+1 |
| 生產素材——身 | 大怪鳥鏈甲 | 怪鳥之爪*4 | 10 | 10 | 防禦力:3 | 1孔 | 攻擊+3 |
| 生產素材——手 | 大怪鳥護手 | 怪鳥之嘴*5 | 10 | 10 | 防禦力:1 | 1孔 | 攻擊+3 |
| 生產素材——腰 | 大怪鳥裙甲 | 怪鳥之鱗*4 | 10 | 10 | 防禦力:1 | 1孔 | 攻擊+1 |
| 生產素材——腳 | 大怪鳥輕靴 | 怪鳥之爪*4 | 10 | 10 | 防禦力:1 | 1孔 | 攻擊+2 |
| 升級強化材料 | 鎧玉 |
遠程大怪鳥套裝屬性素材:
基本屬性
| 基本防禦 | 7 |
|---|---|
| 屬性耐性 | 火11 |
| 被動技能 | 攻擊力提升(小) |
洞數
| 頭 | 身 | 手 | 腰 | 腳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
套裝詳情
| 生產素材 | 套裝名稱 | 素材名稱 | 物品等級 | 人物等級 | 屬性 | 孔 | 被動技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產素材——頭 | 大怪鳥戰帽 | 怪鳥之翼*4 | 10 | 10 | 防禦力:1 | 無 | 攻擊+1 |
| 生產素材——身 | 大怪鳥鎧甲 | 怪鳥之爪*4 | 10 | 10 | 防禦力:6 | 1孔 | 攻擊+3 |
| 生產素材——手 | 大怪鳥腕甲 | 怪鳥之嘴*5 | 10 | 10 | 防禦力:3 | 1孔 | 攻擊+3 |
| 生產素材——腰 | 大怪鳥腰甲 | 怪鳥之鱗*4 | 10 | 10 | 防禦力:3 | 1孔 | 攻擊+1 |
| 生產素材——腳 | 大怪鳥重靴 | 怪鳥之爪*4 | 10 | 10 | 防禦力:3 | 1孔 | 攻擊+2 |
| 升級強化材料 | 鎧玉 |
相關閱讀
怪物獵人OL大劍武器派生圖 大劍武器派生路線指南
怪物獵人OL太刀武器派生圖 太刀武器升級選擇
(责任编辑:新聞)